@ 2021.01.22 , 17:43

丁丁的平均尺寸到底是多少

原文:https://www.medicalnewstoday.com/articles/271647#when-is-penis-size-too-small

骡子:
应部分读者要求翻译,不代表译者骡子或煎蛋网赞同文章或作者立场,仅供批判用。
男性话题,请勿打拳

许多科研人员试图回答全世界的男性和女性都希望明确知道的问题。小勾勾的平均尺寸是多少?许多人对自己的小勾勾是否足够大,能否满足性伴侣的要求感到焦虑。这可能会影响一个人的自信心和自我形象。然而,通常情况下,这些担心是没有根据的。

2019年的一篇研究文章指出,大多数男性认为boki的小勾勾的平均长度约为15.2厘米(cm)或6英寸(in)。事实上,平均值要小得多。虽然尺寸差异很大,但平均长度可能是12.9-13.97厘米(5.1-5.5英寸),而且最有可能向这个尺度的较小端发展。虽然结果略有不同,但大多数研究估计平均值在这个范围内。

本文中我们将从各种科学研究的一些事实出发来试图为这个问题提供一个现实的答案。对于许多人来说,这将为平均小勾勾尺寸的预期提供参考。

1996年,专家们进行了一项研究,为一个人何时需要进行小勾勾增粗手术制定了一套指南。该研究测量了80名男性在药物诱导boki前后的小勾勾尺寸。研究人员得出结论,小勾勾松弛时平均尺寸为8.8厘米(3.5英寸),boki时平均尺寸为12.9厘米(5.1英寸)。研究还发现,一个人boki的小勾勾大小与其松弛的小勾勾大小并不相关。换句话说,小勾勾松弛时的长度可能不同,但boki时的长度相似。他们还发现年龄和小勾勾大小之间没有联系。

研究人员得出结论:只有松弛长度小于4厘米(1.6英寸),或伸展或boki长度小于7.5厘米(3英寸)的男性,才应该被视为小勾勾延长术的目标患者。

微牛与隐丁

有些人天生就有微牛,这时的牛牛特别小,通常是由于荷尔蒙或遗传因素造成的。微牛与一般大小的小丁丁具有相同的功能,但人们可能会对其外观感到不满意。如果人们愿意,激素治疗或手术可以增加其大小。

一般大小的小勾勾可能会因为周围有额外的皮肤而显得很小。人们可能会将其称为隐丁,手术可以解决这个问题。

虽然小勾勾延伸到睾丸后方,但测量的长度并不包括这部分。

## 正在进行的研究关于小勾勾大小的发现

2014年的一项研究中医疗保健专业人员对 15521名17岁及以上男性的测量丁丁。

平均测量结果如下。

松弛的小牛牛长度:拉伸时为9.16厘米(3.6英寸)。
松弛的小勾勾周长:9.31厘米(3.66英寸)
小丁丁boki长度:13.12厘米(5.16英寸)
boki的小勾勾周长:11.66厘米(4.59英寸)

2014年,研究人员公布了一项涉及美国1600多名男性的研究结果。

在这项研究中,boki的小勾勾的平均尺寸为长度14.2厘米(5.6英寸),周长12.2厘米(4.8英寸)。参与者提交了自己的测量结果,并获得了安全套作为交换。然而,自我报告的测量结果往往是不可靠的。

2019年的一项研究发现,许多男性在自我报告时高估了自己小勾勾的大小,特别是非处男。该研究调查了170名参加人类性学课程的大学年龄男性。结果显示,与他人有性经验的人比没有共同性经验的人更容易高估。作者推测,有性经验的男性有 "更强的男性气质、性能力和威力感"。

2007年,印度的研究人员制作了一张表格,列出了世界各国关于小勾勾尺寸的研究结果。在列举的16项各国研究中,最早的研究是在一百多年前进行的,发表于1899年。他们得出的小勾勾平均长度都差不多。

松弛长度大约在7-10厘米(2.8-3.9英寸)之间。
松弛的周长约为9-10厘米(3.5-3.9英寸)。
直立长度约为12-16厘米(4.7-6.3英寸)。
仅根据一项研究,直立周长约为12厘米(4.7英寸)。

---

要测量小勾勾长度,将尺子压入腹股沟,从小勾勾的底部到顶端测量。要测量小勾勾的周长,用尺子缠住小勾勾最宽的部分。

小勾勾大小是否能满足伴侣

然而,一些较早的研究表明,小勾勾长度对许多女性伴侣来说并不重要。~~(好时代,来临了)~~

在一项研究中,77%填写问卷的女性表示小勾勾长度不重要或完全不重要,而21%的女性则宣称小勾勾长度很重要或非常重要。那些表示长度对他们很重要的人还表示周长或宽度很重要。在另一项调查中,50名性活跃的本科女生中,有45人表示小勾勾宽度比小勾勾长度对性满意度更重要。

2015年的一项研究要求75名女性使用33个不同尺寸的3D打印模型来表明他们的小勾勾尺寸偏好。这些模型的长度从10-21.6厘米(4-8.5英寸)不等,周长从5-17.8厘米(2.5-7英寸)不等。根据参与者考虑的关系的性质,选择也有所不同。

对于长期性伴侣,她们选择的长度为16厘米(6.3英寸),周长为12.2厘米(4.8英寸)。
对于一次性性伴侣,他们选择的长度为16.3厘米(6.4英寸),周长为12.7厘米(5英寸)。

总的来说,他们的理想尺寸结果略高于各研究发现的平均水平。

健康专家也对围绕小勾勾尺寸的焦虑如何影响男同性恋者表示担忧。位于英国的男同性恋健康项目对586名男性进行了调查。它发现,38%的受访者表示,他们的小勾勾大小会让他们感到焦虑。该项目敦促男性如果有顾虑就寻求帮助,并记住,像人一样,小勾勾有许多形状、大小和肤色。

一位专家表示,色情行业可能有助于促进理想小勾勾的扭曲形象,导致与小勾勾大小有关的焦虑。

激素治疗、手术和其他技术可以增加很小的小勾勾的大小。然而,这些治疗方法有风险,大多数人的小勾勾不够小,不需要这些选择。医生通常不建议治疗,除非小勾勾的松弛长度低于4厘米(1.6英寸)或拉伸或boki长度低于7.5厘米(3英寸)。专家强调对寻求手术延长小勾勾的男性数量表示担忧。通常情况下,这些人高估了普通小勾勾的尺寸如何。

在一项针对67名男性小勾勾短小寻求帮助的研究中,没有一个是严重短小的。

根据2019年的一份报告,寻求治疗的动机往往集中在自我形象、对不足的恐惧、希望给他人留下深刻印象以及其他社会心理因素。

2017年的一篇评论指出,许多人在了解风险和可能的治疗并发症后,就放弃了小勾勾增大的想法。

2015年,沙特阿拉伯的研究人员发表了一项研究,涉及778名20-82岁的男性,在一家泌尿外科诊所就诊。

在医学上诱导boki后,研究人员进行了测量,发现,平均。

小勾勾长度为12.53厘米(4.9英寸),从耻骨上方的皮肤到小勾勾尖部
小勾勾长度为14.34厘米(5.6英寸),从耻骨到小勾勾尖。
小勾勾周长为11.50厘米(4.5英寸)。

研究人员还测量了参与者的体重指数(BMI),该指数会随着肥胖而增加。当从阴部上方的皮肤测量时,BMI值越大和小勾勾boki长度越短之间有微弱的相关性,但从骨头到顶端测量时则没有。这表明,当小勾勾可见底部的皮肤下有更多脂肪时,小勾勾显得更短。减肥往往可以解决这个问题。研究人员还发现,20岁的男性和70岁的男性在尺寸上有微小的差异,但差异不到1厘米。

大多数医生在帮助某人决定是否需要治疗时遵循的指南指出,松弛的小勾勾的平均尺寸是8.8厘米(3.5英寸),而boki的小勾勾的平均尺寸是12.9厘米(5.1英寸)。

此外,研究表明,微型牛牛比较罕见。任何人如果对自己的阳物大小有疑虑,应与医生或性健康专家交谈,他们可以提供建议。

---

请在评论区留下您的小勾勾尺寸

Bonus:来源不明的全球各地区丁丁尺寸调查 (与原文无关)

单位是厘米

| 国家和地区 | 软软的长度 | 硬硬的长度 | 软软的周长 | 硬硬的周长 | 体积…(π*r^2*L) in cm3 | 测量方法 | 样本数量 |

| 阿富汗 | 9.5 | 13.69 | 9.1 | 11.42 | 142 | 统一测量 | 100 |
| 阿尔巴尼亚 | 9.8 | 14.19 | 9.7 | 12.16 | 167 | 自行测量 | 95 |
| 阿尔及利亚 | 9.9 | 14.49 | 8.9 | 10.97 | 138.8 | 自行测量 | 738 |
| 安哥拉 | 10 | 15.73 | 9.6 | 11.82 | 174.9 | 统一测量 | 978 |
| 阿根廷 | 9.4 | 14.88 | 8.9 | 11.45 | 155.1 | 自行测量 | 1669 |
| 亚美尼亚 | 10.5 | 13.12 | 8.6 | 10.78 | 121.3 | 统一测量 | 469 |
| 澳大利亚 | 10 | 15.7 | 10.5 | 13.22 | 218.3 | 自行测量 | 1638 |
| 奥地利 | 11.7 | 14.69 | 9.7 | 12.1 | 171.2 | 自行测量 | 547 |
| 阿塞拜疆 | 9.3 | 13.72 | 8.4 | 10.9 | 129.7 | 统一测量 | 47 |
| 巴林 | 8.8 | 12.93 | 8.6 | 11.19 | 128.8 | 自行测量 | 492 |
| 孟加拉 | 8.2 | 11.2 | 8.1 | 10.48 | 97.9 | 统一测量 | 200 |
| 白俄罗斯 | 11.2 | 13.98 | 9.1 | 11.38 | 144.1 | 统一测量 | 100 |
| 比利时 | 12.1 | 15.14 | 10.6 | 13.26 | 211.8 | 自行测量 | 875 |
| 伯利兹 | 10.9 | 15.75 | 10.1 | 12.87 | 207.6 | 统一测量 | 68 |
| 不丹 | 8.1 | 11.12 | 8.3 | 10.31 | 94.1 | 统一测量 | 147 |
| 玻利维亚 | 9.2 | 14.7 | 8.8 | 11.31 | 149.6 | 统一测量 | 647 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 12.2 | 15.27 | 9.6 | 12.08 | 177.3 | 自行测量 | 618 |
| 巴西 | 9.9 | 15.7 | 10.2 | 12.99 | 210.8 | 统一测量 | 2600 |
| 保加利亚 | 11.7 | 14.66 | 9.3 | 11.69 | 159.4 | 统一测量 | 930 |
| 布基纳法索 | 10.3 | 15.19 | 9.8 | 12.18 | 179.3 | 自行测量 | 273 |
| Buzzfeed 视频中网友自爆长度 | 10.4 | 16.34 | 7.9 | 12.34 | 198 | 自行测量 | 11 |
| 柬埔寨 | 7.2 | 9.84 | 8.6 | 11.12 | 96.8 | 统一测量 | 112 |
| 喀麦隆 | 10.6 | 16.65 | 9.9 | 12.29 | 200.1 | 自行测量 | 421 |
| 加拿大 | 9.5 | 13.92 | 9.8 | 12.32 | 168 | 统一测量 | 890 |
| 佛得角 | 9.6 | 14.05 | 10 | 12.38 | 171.4 | 统一测量 | 57 |
| 中非共和国 | 9.8 | 15.33 | 9.8 | 12.07 | 177.7 | 自行测量 | 59 |
| 乍得 | 9.8 | 15.39 | 9.8 | 12.12 | 179.9 | 统一测量 | 201 |
| 智利 | 9.2 | 14.59 | 9.6 | 12.28 | 175.1 | 统一测量 | 789 |
| 中华人民共和国 | 8.8 | 12.9 | 8.9 | 11.14 | 127.4 | 统一测量 | 8976 |
| 哥伦比亚 | 10.5 | 16.75 | 10.1 | 12.98 | 224.6 | 统一测量 | 2479 |
| 刚果布拉柴维尔 | 11 | 17.33 | 10.3 | 12.74 | 223.8 | 统一测量 | 157 |
| 哥斯达黎加 | 9.6 | 13.81 | 8.9 | 11.25 | 139.1 | 统一测量 | 1800 |
| 科特迪瓦 | 10.4 | 15.22 | 9.9 | 12.27 | 182.3 | 统一测量 | 120 |
| 克罗地亚 | 11.8 | 14.77 | 10.4 | 12.99 | 198.3 | 自行测量 | 521 |
| 古巴 | 11 | 15.87 | 9.6 | 12.13 | 185.7 | 统一测量 | 289 |
| 塞浦路斯 | 8.3 | 12.17 | 8.9 | 11.59 | 130.1 | 统一测量 | 400 |
| 捷克共和国 | 11.3 | 14.17 | 9.3 | 11.65 | 153 | 自行测量 | 1500 |
| 丹麦 | 12 | 15.07 | 10.6 | 13.26 | 210.9 | 统一测量 | 854 |
| 多米尼加共和国 | 11.1 | 15.99 | 9.6 | 12.17 | 188.5 | 自行测量 | 460 |
| 刚果民主共和国 | 11.4 | 17.93 | 10.6 | 13.05 | 243 | 自行测量 | 575 |
| 厄瓜多尔 | 11.1 | 17.59 | 10.5 | 13.44 | 252.8 | 统一测量 | 1000 |
| 埃及 | 9.4 | 13.85 | 9.8 | 12.11 | 161.6 | 统一测量 | 2036 |
| 萨尔瓦多 | 8.8 | 12.71 | 8.5 | 10.75 | 116.9 | 统一测量 | 127 |
| 厄立特里亚 | 9.8 | 14.39 | 9.6 | 11.89 | 161.9 | 统一测量 | 36 |
| 爱沙尼亚 | 11 | 13.78 | 10 | 12.54 | 172.4 | 统一测量 | 847 |
| 埃塞俄比亚 | 9.2 | 13.53 | 9.8 | 12.18 | 159.7 | 自行测量 | 89 |
| 芬兰 | 9.2 | 13.59 | 8.9 | 11.2 | 135.7 | 统一测量 | 426 |
| 法国 | 9.9 | 14.5 | 10.9 | 13.63 | 214.4 | 统一测量 | 3260 |
| 冈比亚 | 10.3 | 15.07 | 9.4 | 11.68 | 163.6 | 自行测量 | 83 |
| 格鲁吉亚 | 9.4 | 13.87 | 9.2 | 11.46 | 145 | 统一测量 | 97 |
| 德国 | 9.9 | 14.48 | 9.9 | 12.4 | 177.2 | 统一测量 | 231 |
| 加纳 | 11 | 17.31 | 10.3 | 12.79 | 225.3 | 自行测量 | 233 |
| 希腊 | 8.9 | 12.18 | 9.5 | 11.92 | 137.7 | 统一测量 | 579 |
| 格陵兰 | 9.4 | 13.87 | 9.8 | 12.3 | 167 | 自行测量 | 84 |
| 危地马拉 | 9.2 | 13.24 | 8.7 | 11 | 127.5 | 统一测量 | 50 |
| 圭亚那 | 9.3 | 14.75 | 8.7 | 11.08 | 144.1 | 统一测量 | 133 |
| 海地 | 10.8 | 15.67 | 9.5 | 12.1 | 182.6 | 自行测量 | 380 |
| 夏威夷 | 9.1 | 13.21 | 9.1 | 11.5 | 139.1 | 统一测量 | 120 |
| 洪都拉斯 | 8.6 | 12.4 | 8.7 | 11.05 | 120.5 | 统一测量 | 100 |
| 中华人民共和国香港特别行政区 | 8.2 | 11.19 | 8.6 | 10.7 | 101.9 | 统一测量 | 269 |
| 匈牙利 | 10 | 14.68 | 9.4 | 11.81 | 162.9 | 自行测量 | 480 |
| 冰岛 | 9.9 | 14.56 | 9.6 | 12.01 | 167.1 | 自行测量 | 590 |
| 印度 | 8.8 | 12.93 | 9.2 | 11.49 | 135.8 | 统一测量 | 301 |
| 印度尼西亚 | 8.5 | 11.67 | 9.1 | 11.79 | 129.1 | 自行测量 | 2850 |
| 伊朗 | 8.5 | 11.58 | 8.6 | 11.72 | 126.6 | 统一测量 | 1600 |
| 伊拉克 | 8.3 | 11.35 | 9.1 | 11.33 | 115.9 | 统一测量 | 248 |
| 爱尔兰 | 8.7 | 12.78 | 10.1 | 12.69 | 163.8 | 统一测量 | 860 |
| 以色列 | 9.3 | 13.6 | 9 | 11.7 | 148.1 | 自行测量 | 350 |
| 意大利 | 8.5 | 12.5 | 9.7 | 12.19 | 147.8 | 统一测量 | 3300 |
| 牙买加 | 11.3 | 16.3 | 9.5 | 12.01 | 187.1 | 统一测量 | 59 |
| 日本 | 8.6 | 12.6 | 9.2 | 11.5 | 132.6 | 自行测量 | 500 |
| 乔丹 | 9.2 | 13.5 | 9.2 | 11.89 | 151.9 | 统一测量 | 469 |
| 哈萨克斯坦 | 9.3 | 13.46 | 9.1 | 11.34 | 137.7 | 自行测量 | 100 |
| 肯尼亚 | 10.4 | 16.28 | 10 | 12.33 | 197 | 自行测量 | 258 |
| 基里巴斯 | 9.8 | 14.19 | 8.9 | 11.33 | 145 | 统一测量 | 53 |
| 朝鲜 | 7 | 9.6 | 9.5 | 11.86 | 107.5 | 统一测量 | 800 |
| 韩国 | 7.9 | 10.8 | 9.1 | 11.3 | 109.7 | 统一测量 | 878 |
| 科威特 | 8.3 | 11.38 | 8.8 | 11.47 | 119.1 | 统一测量 | 380 |
| 老挝 | 7.4 | 10.14 | 8.7 | 10.86 | 95.2 | 统一测量 | 60 |
| 拉脱维亚 | 10 | 14.69 | 9.5 | 11.93 | 166.4 | 自行测量 | 267 |
| 黎巴嫩 | 10.7 | 16.82 | 9.6 | 12.39 | 205.5 | 自行测量 | 279 |
| 利比亚 | 9.3 | 13.74 | 9.4 | 11.68 | 149.2 | 统一测量 | 93 |
| 立陶宛 | 9.9 | 14.55 | 9 | 11.27 | 147.1 | 自行测量 | 267 |
| 卢森堡 | 9.4 | 13.82 | 9.1 | 11.4 | 142.9 | 自行测量 | 279 |
| 马其顿 | 9.5 | 13.98 | 9.6 | 11.97 | 159.4 | 统一测量 | 230 |
| 墨西哥 | 9.6 | 14.09 | 8.9 | 11.18 | 140.1 | 统一测量 | 477 |
| 摩尔多瓦 | 9.4 | 13.76 | 9.3 | 11.64 | 148.4 | 统一测量 | 366 |
| 蒙古 | 8.7 | 12.77 | 8.5 | 10.61 | 114.4 | 统一测量 | 370 |
| 黑山 | 9.2 | 13.56 | 9.5 | 11.96 | 154.4 | 统一测量 | 89 |
| 摩洛哥 | 9.4 | 13.86 | 10 | 12.41 | 169.9 | 统一测量 | 1034 |
| 缅甸 | 7.4 | 10.1 | 8.5 | 10.64 | 91 | 统一测量 | 158 |
| 尼泊尔 | 7.3 | 9.98 | 9.5 | 11.87 | 111.9 | 统一测量 | 437 |
| 荷兰 | 9.9 | 15.6 | 10.8 | 13.55 | 227.9 | 统一测量 | 2363 |
| 新喀里多尼亚 | 9.2 | 13.24 | 9.3 | 11.81 | 147 | 统一测量 | 103 |
| 新西兰 | 10.1 | 15.79 | 10.3 | 13 | 212.4 | 自行测量 | 106 |
| 尼日利亚 | 10.8 | 17 | 9.9 | 12.35 | 206.3 | 统一测量 | 18 |
| 挪威 | 9.8 | 14.34 | 10.5 | 13.15 | 197.3 | 统一测量 | 800 |
| 阿曼 | 8.7 | 12.85 | 8.7 | 11.34 | 131.5 | 自行测量 | 209 |
| 巴基斯坦 | 8.3 | 11.4 | 9.4 | 11.74 | 125 | 统一测量 | 570 |
| 巴勒斯坦 | 10.3 | 15.08 | 8.5 | 11.02 | 145.7 | 统一测量 | 57 |
| 巴拿马 | 10.7 | 15.49 | 9.2 | 11.69 | 168.4 | 自行测量 | 780 |
| 巴布亚新几内亚 | 9.9 | 13.62 | 9.1 | 11.36 | 139.9 | 统一测量 | 79 |
| 巴拉圭 | 9.8 | 15.53 | 8.6 | 11.05 | 150.9 | 统一测量 | 258 |
| 秘鲁 | 9.5 | 15.07 | 8.9 | 11.41 | 156.1 | 自行测量 | 1300 |
| 菲律宾 | 7.9 | 10.85 | 8.5 | 11.03 | 105 | 统一测量 | 650 |
| 波兰 | 9.8 | 15.41 | 9.3 | 11.62 | 165.6 | 自行测量 | 808 |
| 葡萄牙 | 10.3 | 15.14 | 9 | 11.26 | 152.8 | 自行测量 | 894 |
| 卡塔尔 | 8.4 | 12.41 | 9 | 11.68 | 134.7 | 统一测量 | 285 |
| 罗马尼亚 | 8.7 | 12.73 | 8.2 | 10.25 | 106.4 | 统一测量 | 368 |
| 俄罗斯 | 9.6 | 14.16 | 9.4 | 11.73 | 155 | 统一测量 | 273 |
| 萨摩亚 | 8.9 | 12.87 | 9.5 | 12.1 | 149.9 | 统一测量 | 86 |
| 沙特阿拉伯 | 8.4 | 12.4 | 9 | 11.61 | 133 | 统一测量 | 880 |
| 苏格兰 | 9.7 | 14.3 | 9.3 | 11.65 | 154.4 | 统一测量 | 610 |
| 塞内加尔 | 10.1 | 15.89 | 9.9 | 12.22 | 188.8 | 统一测量 | 875 |
| 塞尔维亚 | 10.1 | 14.78 | 10.4 | 12.98 | 198.2 | 自行测量 | 780 |
| 新加坡 | 8.1 | 11.16 | 8.7 | 11.29 | 113.2 | 统一测量 | 645 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | 8.9 | 13.1 | 8.6 | 11.19 | 130.5 | 统一测量 | 200 |
| 斯洛伐克 | 9.7 | 14.19 | 9.2 | 11.46 | 148.3 | 自行测量 | 300 |
| 斯洛文尼亚 | 9.5 | 14.01 | 9.4 | 11.72 | 153.1 | 自行测量 | 208 |
| 所罗门群岛 | 9.1 | 13.14 | 9.2 | 11.71 | 143.4 | 统一测量 | 67 |
| 南非 | 9.7 | 15.29 | 9 | 11.13 | 150.7 | 自行测量 | 290 |
| 西班牙 | 9.2 | 13.58 | 9.7 | 12.19 | 160.6 | 自行测量 | 1282 |
| 斯里兰卡 | 7.4 | 10.18 | 8.8 | 10.99 | 97.8 | 统一测量 | 641 |
| 苏丹 | 11.4 | 17.95 | 10.6 | 13.08 | 244.4 | 自行测量 | 250 |
| 苏里南 | 8.4 | 13.34 | 10 | 12.86 | 175.6 | 自行测量 | 600 |
| 瑞典 | 9.8 | 15.36 | 10.2 | 12.78 | 199.6 | 自行测量 | 1000 |
| 瑞士 | 9.7 | 14.25 | 10.2 | 12.83 | 186.7 | 自行测量 | 200 |
| 中华人民共和国台湾省 | 8.5 | 12.5 | 10.1 | 12.61 | 158.2 | 自行测量 | 300 |
| 坦桑尼亚 | 8.4 | 11.5 | 9.3 | 11.49 | 120.8 | 统一测量 | 253 |
| 泰国 | 6.9 | 9.43 | 8.4 | 10.83 | 88 | 统一测量 | 1800 |
| 中华人民共和国西藏地区 | 8.7 | 12.82 | 9 | 11.23 | 128.7 | 统一测量 | 10 |
| 汤加 | 9 | 12.94 | 8.9 | 11.31 | 131.7 | 统一测量 | 65 |
| 突尼斯 | 9.9 | 14.61 | 10 | 12.36 | 177.6 | 统一测量 | 462 |
| 土耳其 | 9.3 | 13.7 | 8.6 | 11.19 | 136.5 | 统一测量 | 2276 |
| 土库曼斯坦 | 9.2 | 13.48 | 8.2 | 10.65 | 121.7 | 统一测量 | 96 |
| 阿联酋 | 8.5 | 12.54 | 8.8 | 11.44 | 130.6 | 自行测量 | 496 |
| 乌克兰 | 9.7 | 14.2 | 9.8 | 12.28 | 170.4 | 自行测量 | 175 |
| 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 9.7 | 14.3 | 9.8 | 12.22 | 169.9 | 统一测量 | 1024 |
| 美利坚合众国 | 9.6 | 14.15 | 9.7 | 12.23 | 168.4 | 自行测量 | 1661 |
| 乌拉圭 | 9.2 | 14.67 | 9.8 | 12.57 | 184.5 | 自行测量 | 861 |
| 乌兹别克斯坦 | 9.1 | 13.43 | 9.2 | 11.92 | 151.9 | 统一测量 | 236 |
| 委内瑞拉 | 10.6 | 16.93 | 10.2 | 13.03 | 228.7 | 统一测量 | 4610 |
| 越南 | 7.4 | 10.15 | 8.9 | 11.55 | 107.8 | 统一测量 | 365 |
| 也门 | 8.6 | 12.7 | 8.4 | 10.89 | 119.9 | 统一测量 | 70 |
| 赞比亚 | 10.1 | 15.78 | 9.5 | 11.69 | 171.6 | 统一测量 | 36 |
| 津巴布韦 | 10 | 15.68 | 9.5 | 11.7 | 170.8 | 统一测量 | 22 |

赞一个 (21)